Jatketaan korkeustilastojen ihmettelyä. Tällä kertaa jaetaan maa maakuntiin ja katsellaan teiden korkeuksia maakuntatasolla.
Aluksi kunkin maakunnan korkein kohta valta- ja kantateillä:
Maakunta | Tie | Korkeus | Sijainti |
---|---|---|---|
Etelä-Karjala | Vt6 | 134,3 | Sirkkavuori, Rautjärven ja Simpeleen puolessa välissä |
Etelä-Pohjanmaa | Vt18 | 225,3 | Oravamäki, maakuntaraja Keski-Suomi, Väätäiskylästä länteen |
Etelä-Savo | Kt72 | 169,6 | Palokangas, Isokylä, Pieksämäki-Suonenjoki |
Kainuu | Vt5 | 286,8 | Mökinvaara, Piispajärvi, Suomussalmi |
Kanta-Häme | Vt10 | 156,4 | Kivinenmäki, Renko, Hämeenlinna |
Keski-Pohjanmaa | Kt58 | 173,5 | Valkeisjärvi, Lestijärvi, lähellä Keski-Suomen maakuntarajaa |
Keski-Suomi | Kt58 | 242,4 | Tanhuvaara, Karstula, lähellä Keski-Suomen maakuntajaraa Väätäiskylästä pohjoiseen |
Kymenlaakso | Vt15 | 120,1 | Tuohikotti, Valkeala |
Lappi | Vt21 | 565,8 | Muokantakka, Enontekiö |
Päijät-Häme | Kt53 | 174,5 | Väärämäki, Padasjoki, lähellä Kanta-Hämeen maakuntarajaa |
Pirkanmaa | Kt65 | 199,3 | Kuusistonlepo, Ylöjärvi, Kuru-Vaskivesi |
Pohjanmaa | Kt63 | 73,9 | Krokobacken, Lotas, Teerijärvi |
Pohjois-Karjala | Kt75 | 254,4 | Lehtivaara, Mujejärvi, Nurmes-Kuhmo |
Pohjois-Pohjanmaa | Vt20 | 352,7 | Kalliovaara, Kuusamo |
Pohjois-Savo | Kt87 | 221,3 | Holinmäki, Rautavaara, lähellä Pohjois-Karjalan maakuntarajaa |
Satakunta | Vt23 | 129,5 | Koppiomäki, Kankaanpää, lähellä Pirkanmaan maakuntarajaa |
Uusimaa | Vt2 | 147,2 | Loukku, Kärkölä, Pusula |
Varsinais-Suomi | Kt52 | 130,1 | Paltta, Somero, Somero-Jokioinen |
Moni korkein kohta sijaitsee maakuntarajalla tai sellaisen lähellä. Se on aivan luonnollista, koska maakuntien rajat usein kulkevat vedenjakajia seuraten.
Sama seututeille ja nelinumeroisille yhdysteille:
Maakunta | Tie | Tieosuus | Korkeus | Sijainti |
---|---|---|---|---|
Etelä-Karjala | 4063 | Ruokolahti-Särkilahti-Putikko | 141,5 | Kortlamminvuori, Ruokolahti |
Etelä-Pohjanmaa | 7140 | Soini-Multia | 231,3 | Vehu, Soini, K-S maakuntaraja |
Etelä-Savo | 4473 | Vuojalahti-Kutemajärvi | 185,9 | Pässimäki, Kangasniemi |
Kainuu | 8730 | Komula-Talvivaara | 315,7 | Heittovaara, Sotkamo |
Kanta-Häme | 2846 | Kuurila-Lautaporras | 168,0 | Torajärvi-Pikonkorpi, Tammela |
Keski-Pohjanmaa | 6520 | Perho-Kivijärvi | 200,8 | Siliäkangas, Perho, lähellä K-S maakuntarajaa |
Keski-Suomi | 627 | Multia-Uurainen-Hirvaskangas | 251,9 | Hakamäki, Multia, lähellä Uurainen kunnanrajaa |
Kymenlaakso | 363 | Vierumäki-Vuolenkoski-Jaala | 142,3 | Voronkallio, Iitti, Lahden ex-Nastolan kunnanraja |
Lappi | 9571 | Pallastunturin tie | 457,9 | Pallaksen hotelli |
Päijät-Häme | 317 | Lammi-Vääksy | 172,5 | Saarningonmäki, Asikkala |
Pirkanmaa | 3350 | Luode-Kihniö | 215,2 | Pallineva, Kuru |
Pohjanmaa | 663 | Kristiinankaupunki-Karijoki-Kauhajoki | 108,6 | Pyhävuori, Kristiinankaupunki |
Pohjois-Karjala | 5040 | Ylä-Kolin tie | 307,8 | Kolin hotelli |
Pohjois-Pohjanmaa | 8692 | Rukatunturin tie | 367,2 | Ruka |
Pohjois-Savo | 5850 | Rautavaara-Valtimo | 298,2 | Maaselänmäki, Rautavaara |
Satakunta | 274 | Karvia-Kauhajärvi | 175,8 | Pohjankangas, Karvia |
Uusimaa | 1280 | Pusula-Loukku | 161,0 | Kolomäki, Kärkölä, Pusula |
Varsinais-Suomi | 280 | Koisjärvi-Somero | 123,2 | Selintöyräs, Somero |
Vain muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta maakuntien pääteiden ylin kohta alempana kuin seutu- ja yhdysteiden.
Yllä olevien taulukoiden pisteet kartalla. Punaiset valta- ja kantateitä, keltaiset seutu- ja yhdysteitä. Selviä kasautumia Suomenselällä Jyväskylän luoteispuolella ja Tammelan ylängön reunoilla Forssan ympäristössä.
Lopuksi tutustumme koko maantieverkon keskimääräiseen korkeuteen kussakin maakunnassa:
Maakunta | Keskikorkeus |
---|---|
Kainuu | 185,5 |
Lappi | 178,2 |
Keski-Suomi | 134,9 |
Pohjois-Savo | 119,0 |
Pohjois-Karjala | 118,5 |
Pirkanmaa | 114,5 |
Etelä-Savo | 108,3 |
Kanta-Häme | 106,8 |
Päijät-Häme | 106,7 |
Pohjois-Pohjanmaa | 106,7 |
Etelä-Pohjanmaa | 91,9 |
Etelä-Karjala | 89,8 |
Keski-Pohjanmaa | 82,6 |
Kymenlaakso | 48,7 |
Varsinais-Suomi | 48,0 |
Satakunta | 47,0 |
Uusimaa | 43,5 |
Pohjanmaa | 21,8 |
Tässä listauksessa Kainuu ehkä hieman yllättävästi on korkeammalla kuin Lappi. Kainuu kuitenkin on kokonaisuudessaan sisämaassa, kun Lapissa on laajoja alavia rannikkoalueita.
Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pohjois-Pohjanmaa ovat jokseenkin tasoissa, vaikka maakunnat poikkeavat toisistaan varsin paljon.
Pohjois-Karjala sijoittuu yllättävän alas, jopa Keski-Suomea matalammalle. Vaan onhan maakunnasta huomattava osa Saimaan rannoilla.
VastaaPoistaVertailua voi jatkaa vielä maakuntien korkeimpiin maastonkohtiin: https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_maakuntien_korkeimmat_maastonkohdat
VastaaPoistaJos nyt oikein silmäilin, niin tiestön korkein kohtaa yltää lähimmäs (vertikaalisesti) koko maakunnan korkeinta kohtaa Etelä-Pohjanmaalla, jossa eroa vajaat yhdeksän metriä. Myös Satakunnassa korkeusero alle 10 metriä.
Maantieteellisesti lähimpänä tiestön korkein kohta on maakunnan korkeinta kohtaa kaiketi Pohjois-Karjalassa, kun Kolin hotellin pihasta on muutaman sadan metrin nousujohteinen kävely Ukko-Kolin huipulle.