1970-luvulle tultaessa matkalaista kohtasi vielä varsin usein tauko maantien vaihtuessa lauttaan. Vuoden 1971 alussa oli yleisillä teillä vielä 109 lauttapaikkaa. Operointi oli kallista ja matka-aikaan tuli lisää minuutteja ja joskus tuntejakin.
TVH:ssa nähtiin tilanne useallakin tavalla hankalaksi: Lossit aiheuttivat viivytyksiä, lossiyhteyksillä oli jonoja aiheuttavia kapasiteettipuutteita, losseilla oli kantavuusrajoituksia ja lossi yleensäkin aiheutti tieyhteyteen epävarmuutta. Lähes puolet losseista vuonna 1970 oli sellaisia, jotka eivät kyenneet kuljettamaan tuolloin painavinta sallittua ajoneuvoyhdistelmää.
TVH aloittikin vuonna 1970 varsin pitkäjänteisen lauttapaikkojen kehittämisohjelman vuosille 1972–1985.
Vuonna 1973 valmistuneessa tutkimusraportissa on menty tieteenteossa ehkä askel tai pari keskimääräistä pitemmälle. Siinä on hyödynnetty muun muassa tuohon aikaan varsin suosittua jonoteoriaa ja mallinnettu lauttayhteyksien jonotusaikaa, kapasiteettia ja yleensäkin matkustajien hukka-aikaa.
Tutkimuksessa pyydettiin TVL:n piirejä nimeämään lauttapaikat, joilla on vuoteen 1980 mennessä odotettavissa kapasiteetista tai muusta syystä johtuvia pulmia. Nimetyksi tuli 62 lauttapaikkaa. Osa poistettiin luettelosta muun muassa siksi, että parantamistoimia oli jo menossa. Pari raakattiin siksi, että ne olivat Norjan tai Ruotsin operoimia.
Kaikkiaan 51 lauttapaikalle tehtiin tarkastelu yhden tai useamman lautta- ja siltavaihtoehdon pohjalta. Lähtökohtahan on periaatteessa helppo: Lauttapaikalla investointikulut ovat pienet ja käyttökulut suuret ja sillalla päinvastoin.
Jokaiselle vaihtoehdolle on tehty karkea hyöty/kustannuslaskelma ja päätelty liikennetaloudellinen kannattavuus. Mielenkiintoista on, että kaikille lauttapaikoille ei mikään vaihtoehto tuottanut liikennetaloudellista kannattavuutta. Näiden kohdalla on alla olevan taulukon kolmannessa sarakkeessa tyhjää.
Taulukossa esitetään tarkastellut lauttapaikat ja nykytilanne.
Nimi | Reitillä | Käyvät vaihtoehdot | Tilanne 2025 |
---|---|---|---|
Emäsalo | Porvoo-Emäsalo | Silta | Silta 1992 |
Skåldö | Tammisaari-Baggö | Lossi 66 t | Lossi 150 t m/1970 |
Lossi 2x33 t | |||
Lossi 33 uudelle tielinjalle | |||
Avattava silta | |||
Korssundet | Fagervik-Barösund | Silta 1982 | |
Harvaluoto | Piikkiö-Harvaluoto | Silta | Silta 1998 |
Merimasku | Rymättylä-Mietoinen | Silta | Silta 2002 |
Kirveenrauma | Naantali-Rymättylä | Lossi 53 t | Silta 1999 |
Silta | |||
Vartsala | Kustavi-Vartsala | Lossi 200 t m/2023 | |
Kutala | Tottijärvi-Karkku | Silta | Silta 1991 |
Kiurala | Ellivuori-Karkku | Silta | Silta 1979 |
Nauvo-Korppoo | Kaarina-Korppoo | Lautta 130 t | 2xLossi 130 t |
Kalkkinen | Vesivehmaa-Sysmä | Silta | Silta 2000 |
Kellosalmi | Padasjoki-Virmaila | Silta | Avattava itsepalvelusilta 1986 |
Syvinkisalmi | Ruovesi-Haapamäki | Silta | Silta 1995 |
Pappilansalmi | Lauritsala-Vehkataipale | Lossi 60+16 t | Luukkaansalmen silta 1989 |
Lossi 60+38 t | |||
Silta | |||
Ukonsalmi | Ruokolahti kk-Äitsaari | Silta 1985 | |
Kyläniemi | Ruokolahti-Kyläniemi | Lossi 60 t m/2011 | |
Lamposaari | Lauritsala-Lamposaari | Lossi 44 t m/1972 | |
Tapola | Mankala-Tapola | Lakkautettu | |
Toijansalmi | Lauritsala-Taipalsaari | Silta 2004 | |
Puumalansalmi | Mikkeli-Imatra | Silta 1995 | |
Lietvesi | Mikkeli-Imatra | Silta | Silta 1985 |
Vaaluvirta | Heinävesi-Enonkoski | Silta | Silta 1988 |
Hanhivirta | Savonlinna-Heinävesi | Lossi 70 t m/1995 | |
Hakovirta | Sulkava-Puumala | Silta | Silta 1985 |
Korkeasaarensalmi | Sysmä-Korpilahti | Silta | Silta 1983 |
Arvinsalmi | Kitee-Liperi | Lossi 150 t m/2012 | |
Kivisalmi | Kitee-Liperi | Silta | Silta 1981 |
Käsämä | Viinijärvi-Polvijärvi | Silta | Silta 1988 |
Naarajoki | Lieksa-Ruunaa | Silta | Silta 1984 |
Onkisalmi | Liperi-Heinävesi | Silta | Silta 1975 |
Syväsalmi | Riistavesi-Hiidenlahti | Silta | Silta 1976 |
Mustavirta | Maaninka-Tervo | Silta | Silta 1975 |
Puutossalmi | Kuopio-Vehmersalmi | Lossi 130 t m/1972 | |
Vehmersalmi | Kuopio-Vehmersalmi | Silta 2001 | |
Kärkistensalmi | Sysmä-Korpilahti | Silta | Silta 1997 |
Kemppaalansalmi | Suovanlahti-Harinkaa | Silta | Silta 1980 |
Matosalmi | Saarijärvi-Mahlu | Silta 2001 | |
Kantolansalmi | Laukaa-Simuna | Silta | Silta 1998 |
Raippaluoto | Vaasa-Raippaluoto | Lossi 130+60 t | Silta 1997 |
Silta | |||
Avattava silta | |||
Sanginsuu | Madekoski-Sanginsuu | Silta 1992 | |
Jonku | Pudasjärvi-Jonku | Lakkautettu | |
Haukiperä | Suomussalmi kk-Ämmänsaari | Silta | Silta 1976 |
Suomussalmi | Suomussalmi kk-Kuusamo | Silta | Silta 1982 |
Linnansalmi | Kiannanniemi-Juntusranta | Silta | Silta 1975 |
Kaivannonsalmi | Manamansalo pohjoinen | Silta 1984 | |
Muonio | Muonio-Ruotsi | Silta | Silta 1985 noin 2 km alavirtaan |
Köngäs | Sirkka-Inari | Lossi 33 t | Silta 1979 |
Silta | |||
Lohiniva | Sieppijärvi-Lohiniva | Lossi 38 t | Silta 1985 |
Silta | |||
Tervola | Tervola as-Tervola kk | Silta 1985 | |
Patokoski | Patokoski-Suopajärvi (Ounasjoki) | Silta | Lakkautettu |
Lehtosalmi | Kemijärvi–Perä-Posio | Silta | Silta 1980 |
Mourusalmi | Rovaniemi-Kuusamo kt81 | Silta | Silta 1980 |
Tanhua | Sodankylä-Savukoski | Silta | Silta 1974 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti